解体工事の費用について
解体の費用は、立地条件や近隣の状況である程度変わってきます。
ここでは、ご自宅の建物と坪数で、だいたいの金額がわかるように目安の料金を提示させていただきます。
解体工事価格表
| 木造建築 | 20坪 | 50万円~ | 25,000~/坪 |
|---|---|---|---|
| 30坪 | 72万円~ | 24,000~/坪 | |
| 40坪 | 92万円~ | 23,000~/坪 |
※上記の金額以外に養生工事800円~1,000円/㎡、重機運搬費30,000円~60,000円、諸経費5%~8%がかかります。
※2×4(ツーバイフォー)の住宅は金額が異なるため、スタッフが現場にてお見積りさせていただきます。
解体工事価格目安表
| 木造住宅解体 | 25,000円~/坪 |
|---|---|
| 内装・外装・店舗解体 | 20,000円~/坪 |
家の周りの解体工事の費用
| お困りごと | 種類 | 金額 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 車庫や物置の解体、撤去 | 車庫 | 60,000~ | 2時間~即日 | 一式 |
| 物置 | 20,000~ | 1時間 | 一式 | |
| 太陽熱パネルの撤去 | 太陽熱パネル | 50,000~ | 1日 | 一式(平屋) |
| 太陽熱パネル | 70,000~ | 1日 | 一式(2階建て) | |
| 減改築したい | ベランダ | 60.000~ | 3時間~即日 | 一式 |
| ウッドデッキ | 50,000~ | 3時間~即日 | 一式 | |
| バルコニー | 90,000~ | 1日 | 一式 | |
| 家の外周りの解体がしたい | 門 | 70,000~ | 2時間~即日 | 一面 |
| ボイラー | 35,000~ | 1時間~2時間 | 一式 | |
| ブロック塀 | 4,500~ | 1時間~2時間 | 1面(10㎡) | |
| 樹木除去 | 6m以上 | 80,000~ | 1時間~即日 | 1本(抜根は別途) |
| 6m以下 | 60,000~ | 1時間~即日 | 1本(抜根は別途) | |
| 3m以下 | 30,000~ | 1時間~即日 | 1本(抜根は別途) |

